CTP-805系列工頻互感器綜合測試儀
工(gong)頻互(hu)感(gan)(gan)器綜合(he)測(ce)試(shi)儀(yi)(yi)、互(hu)感(gan)(gan)器綜合(he)測(ce)試(shi)儀(yi)(yi)、工(gong)頻互(hu)感(gan)(gan)器測(ce)試(shi)儀(yi)(yi)
參考標準GB 1207-2006 、GB 1208-2006
產品優勢大屏幕液晶,圖形化(hua)顯示接(jie)口; 按(an)規程自動給(gei)出 CT/PT(勵磁)拐(guai)點(dian)值; 自動給(gei)出 5%和 10%誤(wu)差曲線; 可保存(cun) 3000 組測試資料,掉電后(hou)不丟失。
產(chan)品價(jia)格(ge):來電咨詢生產廠家:南電至誠電力設備全國(guo)24小時(shi)銷售熱(re)線(xian):
400-871-8761銷售熱線:400-871-8761
羅經理:18086449691
地址:湖北省(sheng)武漢市東湖新技(ji)術開發區光谷大道3號激光工程設(she)計總部二期研發樓06幢06單元15層5號E392
郵箱:027-82621016
產品介紹
CTP-805系列工頻(pin)互感(gan)器(qi)綜合測試儀設(she)備的設(she)計用(yong)于(yu)對 35KV 及 以下保護類、計量類 CT/PT 進行自動測試,適用(yong)于(yu)實(shi)驗(yan)室也(ye)適用(yong)于(yu)現(xian)場檢測。
產品特點
支持檢測(ce) CT 和 PT;
滿足 GB1207、GB1208 等規程要求;
無需(xu)外接其它輔助設備,單(dan)機即(ji)可完成所有(you)檢測項目;
自(zi)帶(dai)微型快速打印機、可直接現場(chang)打印測試結(jie)果;
采(cai)用(yong)智能(neng)控(kong)制器(qi),操作(zuo)簡單;
大屏(ping)幕(mu)液晶,圖形化(hua)顯示接(jie)口;
按(an)規程自動給出 CT/PT(勵磁(ci))拐(guai)點值;
自(zi)動給出 5%和 10%誤差(cha)曲線;
可保存 3000 組測(ce)試(shi)資料,掉電后不丟失;
支持 U 盤(pan)轉存資料,可以通過標準的(de) PC 進行讀(du)取,并生成 WORD 報告;
小(xiao)巧(qiao)輕便(bian)≤22Kg,非常利于(yu)現場測試。
技術參數
CTP-805系列工頻(pin)互感器綜合測(ce)試儀測(ce)試功能(neng):
CT | PT |
? 伏安(an)特(te)性(勵磁特(te)性) 曲線 | ? 伏(fu)安(an)特性(xing)(勵磁特性(xing)) 曲線(xian) |
? 自動給出拐點(dian)值 | ? 自動給出拐點值 |
? 自動給出 5%和 10%的誤差曲線,可(ke)測限值系數實際(ji)值(ALF) | ? 變比測量 |
? 變比測量 | ? 極性判斷 |
? 極性判斷 | ? 交流耐壓測試 |
? 一次通(tong)流測試(shi) | ? 鐵心(xin)退磁 |
? 交流耐壓測試 | ? PT 伏安特性(xing)電壓倍數可調(1.2—3.5) |
? 鐵心退磁(ci) | |
?可測中低壓互感器,零序互感器伏安特(te)性 |
CTP-805A工頻互感(gan)器綜合測試儀(yi)參數:
項 目(mu) | 參(can) 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~1200V(電流最大設置 20A) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫(wen)度:-10℃ ~ 40℃ , 濕度: ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 300mm , 重(zhong)量: ≤25Kg | |
CTP-805B工頻互感(gan)器(qi)綜合測試儀參數(shu):
項(xiang) 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(電流最(zui)大設置 20A) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀(du)數(shu)+0.2%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度(du):-10℃ ~ 40℃ , 濕度(du): ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸(cun):450mm × 280mm × 300mm , 重量(liang): ≤25Kg | |
CTP-805C工頻互(hu)感器(qi)綜合測(ce)試儀參數:
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(電流最大設(she)置 20A) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數(shu)+0.2%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃ , 濕(shi)度: ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 300mm , 重量: ≤25Kg | |
CTP-805D工頻(pin)互感器綜合測試儀參數:
項 目 | 參 數(shu) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(電流(liu)最大設(she)置(zhi) 20A) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量(liang)程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度(du):-10℃ ~ 40℃ , 濕(shi)度(du): ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸(cun):450mm × 280mm × 300mm , 重(zhong)量: ≤25Kg | |






