ZCFA-II三相鉗形相位伏安表
三相鉗形(xing)相位伏(fu)安表,鉗形(xing)相位伏(fu)安表
參考標準JJG440-2008
產品優勢● 三(san)相的電壓、電流、相角、頻率(lv)、功(gong)(gong)率(lv)、功(gong)(gong)率(lv)因數等(deng)電參數的高(gao)精度測量(liang) ● 真彩色顯示分辨(bian)率(lv)320×240 ● 觸摸(mo)屏操(cao)作人機界面友好,儀(yi)器便于攜帶。
產品(pin)價格:來電咨詢生產廠家:南電至誠電力設備全國(guo)24小時銷售熱(re)線(xian):
400-871-8761銷售熱線:400-871-8761
羅經理:18086449691
地址(zhi):湖(hu)北省武漢市東(dong)湖(hu)新技術開發區光谷大道3號激光工程(cheng)設計總部二期研發樓(lou)06幢06單元(yuan)15層5號E392
郵(you)箱:027-82621016
產品介紹
ZCFA-II三相鉗形相位伏安表是進行三相電參數測量,可以完成三相的電壓、電流、相角、頻率、功率、功率因數等電參數的高精度測量。
ZCFA-II三相鉗形相位伏安表設計(ji)上(shang)采(cai)用高速(su)Cortex M3處理(li)器加(jia)24位高速(su)ADC進行電參數的測量計(ji)算,完(wan)全圖形化界面,真彩色顯示分辨率320×240,觸摸屏操作(zuo)人(ren)機(ji)界面友好,儀器便(bian)于(yu)攜(xie)帶。
技術參數
1.基準條(tiao)件和工作條(tiao)件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 25℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β= 0.01 |
信號頻率 | 50Hz±1Hz | 40Hz~70Hz | ---- |
測(ce)量相(xiang)位頻率(lv)相(xiang)序功(gong)率(lv)功(gong)率(lv)因數時(shi)電壓幅(fu)值(zhi) | 100V±5V | 30~600V | ---- |
測量相(xiang)位頻率相(xiang)序功率功率因數時電壓幅(fu)值 | 5A±0.5A | 10mA~10A | ---- |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 處于鉗口(kou)的(de)近似幾何中心(xin)位置 | ||
2.一般規格
功(gong) 能 | 同(tong)時(shi)測量三相(xiang)(xiang)交流電壓、電流、相(xiang)(xiang)位、頻(pin)率、相(xiang)(xiang)序、有(you)功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shu)等 |
電 源 | DC 7.4V、5000mAh鋰電池 |
充 電 器 | DC 8.4V、2A專用充(chong)電器 |
功 耗 | 連續工作約30小時 |
顯示模式 | 彩(cai)色LCD顯示,320dots×240dots |
儀表尺寸 | 長(chang)寬厚:221mm×111mm×78mm |
電流鉗尺寸 | 長寬厚:130mm×40mm×20mm;鉗口:Φ7.5mm |
量 程 | 電壓:AC 1V~600.0V (全(quan)自動換檔) |
電流:AC 5mA~10.0A (全(quan)自動換(huan)擋) | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻(pin)率(lv):40Hz~70Hz | |
有(you)功(gong)功(gong)率:1W~6kW | |
無功功率:1VAR~6kVAR | |
視在功率:1VA~6kVA | |
功(gong)率因(yin)數:-1~+1 | |
分 辨 率 | 電壓:AC 0.001V |
電流:AC 0.001A | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無功功率:0.1VAR | |
視(shi)在(zai)功(gong)率:0.1VA | |
功(gong)率因(yin)數:0.0001 | |
檢測速率 | 約3秒/次 |
數據保持 | 測試中按確(que)認鍵保(bao)持數據(ju),HOLD符號顯示,按返回鍵取消保(bao)持 |
數據存儲 | 400組 |
自動關機 | 正常使用(yong)時,超過10分鐘無任何(he)操作,儀表自(zi)動關機(ji) |
電壓檢測 | 電(dian)池電(dian)量(liang)按百(bai)分(fen)比顯示,電(dian)壓過(guo)低時自(zi)動(dong)關機 |
儀表質量 | 主機:850g |
電流鉗(qian):180g * 3 | |
測試線:200g | |
電壓測試線長 | 2米 |
電流鉗線長 | 2米 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(ce)試電壓輸入(ru)阻抗(kang)為:1MΩ |
耐 壓 | 耐壓1000V/50Hz交(jiao)流電壓1分鐘 |
絕(jue) 緣 | ≥100MΩ |
結(jie) 構 | 雙(shuang)重(zhong)絕(jue)緣(yuan),帶(dai)絕(jue)緣(yuan)防振防滑護(hu)套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326 |
3.基(ji)準條(tiao)件(jian)下(xia)誤差及性(xing)能指標
類別 | 量程 | 分辨率 | 誤差 |
電壓 | AC 30~600V | 0.001V | ±(0.5%量程) |
電流 | AC 10mA~10A | 0.001A | ±(0.5%量程) |
相位 | 0.0°~360.0° | 0.1° | ±2° |
頻率 | 40~70Hz | 0.01Hz | ±(1%量程) |
有功功率 | 1W~6kW | 0.1W | ±(1.5%量程) |
無功功率 | 1VAR~6kVAR | 0.1VAR | ±(1.5%量程) |
視在功率 | 1VA~6kVA | 0.1VA | ±(1.5%量程) |
功率因數 | -1~+1 | 0.0001 | ±0.02 |












