ZCXZ-10KV/35KV/110KV高低壓相序表
高低壓(ya)相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)序表(biao)(biao)、三(san)相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)序表(biao)(biao)、高壓(ya)相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)序儀(yi)、相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)序儀(yi)、低壓(ya)相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)序表(biao)(biao)、相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)序表(biao)(biao)、高壓(ya)相(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)序表(biao)(biao)
參考標準(zhun)DL/T596-1996
產品優勢(shi)● 本儀表操作簡便(bian),分辯清楚(chu) ● 體積小,重量(liang)輕(qing),攜帶方便(bian),深受用戶好評。
產品價格:來電咨詢生產廠家:南電至誠電力設備全國24小時銷售熱線:
400-871-8761銷售熱線:400-871-8761
羅經理:18086449691
地址:湖(hu)北省武漢市東湖(hu)新(xin)技(ji)術開(kai)發區(qu)光(guang)谷大道3號激光(guang)工程設計總部二(er)期研發樓06幢(chuang)06單元(yuan)15層5號E392
郵箱:027-82621016
產品介紹
ZCXZ-10KV/35KV/110KV/220KV/500KV高壓相(xiang)序表是最新研制出的新型檢測(ce)儀(yi)器,可檢測(ce)500V以下(包括100V和380V)以及(ji)6KV,10KV,35KV,110KV,220KV以上(shang)各種電壓等(deng)級,三相(xiang)相(xiang)序是否按(A,B,C)相(xiang)順序。
技術參數
1、絕緣材料的材質(zhi)特性:
材質特性:
項(xiang) 目 | 單位 | 指 標 |
耐熱性不低于 | ℃ | 200 |
抗沖(chong)擊(縱向)不低(di)于 | mpa/cm | 147 |
抗(kang)彎度(縱(zong)向)不低于 | mpa | 343 |
表(biao)面電阻系數(水浸后(hou))不低于 | Ω | 10×1011 |
體積電阻(zu)系數(常態)不低于 | Ω/cm | 10×1031 |
絕緣耐受電壓:
額定電壓 (KV) | *有效長度 (M) | 工頻耐(nai)受(shou)電(dian)壓(KV) | 試驗時間 (min) | 試驗 結果 | |
標準值 | 試驗值 | ||||
ZCXZ-10kv | 0.8 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
ZCXZ-35KV | 1.5 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
ZCXZ-110KV | 2.0 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
ZCXZ-220KV | 3.0 | 380 | 380 | 1~5 | 合格 |
ZCXZ-500KV | 5.0 | 866 | 866 | 1~5 | 合格 |
*有效長度:除衰(shuai)減電阻(zu)部(bu)份(fen)的(de)絕(jue)(jue)緣管(guan)(guan)外的(de)其(qi)余部(bu)份(fen)的(de)絕(jue)(jue)緣管(guan)(guan)長度。 | |||||
2、絕緣管的長度及(ji)衰減電阻的參數(shu):
額定電壓(KV) | 衰減部件 | 有效長度 (M) | 握手長度 (M) | 全長 (M) | 收縮長度 (M) | 節數 | |
長度(M) | 阻值(MΩ)±5% | ||||||
6-10 | 0.55-0.7 | 30-50 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.8 | 2 |
35 | 0.7-0.9 | 150 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 3 |
110 | 1-1.2 | 300 | 2.0 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 3 |
220 | 1-1.2 | 450 | 3.0 | 0.7 | 3.8 | 1.1 | 4 |
500 | 1-1.2 | 1100 | 5.0 | 0.8 | 6 | 1.1 | 6 |
3、儀表的指標:
| 輸入電壓分別 | 50V-500V |
| 配合絕緣桿時 | 10KV,其他電壓,可按用戶要求設計 |
| 電源電壓 | 干電池9V |
| 儀表 | 長125mm,寬65mm,高60mm |
| 儀表重量 | 0.3公斤 |
| 儀表鋁合金箱 | 長225mm,寬105mm,高115mm |
| 重量 | 0.3公斤 |
| 用于高壓電 | 6-10KV及以上電壓,另加三根2m長絕緣管,內設有電阻50MΩ |








